MORAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2008

 

Startlists - Polish selection race :

MEN:

PMT0001 Banach Robert H21E 501144 00 9:30:00
PMT0002 Wozniak Slawomir H21E 501150 02 9:32:00
PMT0003 Nowak Jacek H21E 842653 04 9:34:00
PMT0004 Richert Marcin H21E 842651 06 9:36:00
PMT0005 Wlodarczyk Kamil H21E 842652 08 9:38:00
PMT0006 Wenslaw Mateusz H21E 500665 10 9:40:00
PMT0007 Kowalski Wojciech H21E 504042 12 9:42:00
PMT0008 Dwojak Wojciech H21E 504052 14 9:44:00
POL0007 Bernaciak Aleksander H21E 895292 16 9:46:00
POL0008 Lubkiewicz Tomasz H21E 842655 18 9:48:00
GDY0001 Grabowski Maciej H21E 501440 20 9:50:00
POL0009 Sokalski Dariusz H21E 504029 22 9:52:00
LOD0001 Paszyński Piotr H21E 505001 24 9:54:00
POL0011 Tarasiuk Paweł H21E 501143 26 9:56:00
POL0015 Hewelt Maciej H21E 502202 28 9:58:00
POL0016 Jasiński Maciej H21E 504415 30 10:00:00
POL0017 Pawlak Bartosz H21E 249947 32 10:02:00
POL0018 Nowacki Łukasz H21E 501146 34 10:04:00

WOMEN:

PMT0009 Wieleba Marlena D21E 500663 01 9:31:00
POL0001 Depta Monika D21E 500662 03 9:33:00
POL0003 Majewska Karolina D21E 501147 05 9:35:00
POL0004 Machowska Weronika D21E 301350 07 9:37:00
POL0006 Pabich Maria D21E 339305 09 9:39:00
POL0012 Gajda Monika D21E 504409 11 9:41:00
POL0013 Koconka Anna D21E 502205 13 9:43:00
POL0014 Wiśniewska Hanna D21E 504050 15 9:45:00

Polish team:

PMT0001 Banach Robert H21E 501144 00 9:30:00
PMT0009 Wieleba Marlena D21E 500663 01 9:31:00
PMT0002 Wozniak Slawomir H21E 501150 02 9:32:00
POL0001 Depta Monika D21E 500662 03 9:33:00
PMT0003 Nowak Jacek H21E 842653 04 9:34:00
POL0003 Majewska Karolina D21E 501147 05 9:35:00
PMT0004 Richert Marcin H21E 842651 06 9:36:00
POL0004 Machowska Weronika D21E 301350 07 9:37:00
PMT0005 Wlodarczyk Kamil H21E 842652 08 9:38:00
POL0006 Pabich Maria D21E 339305 09 9:39:00
PMT0006 Wenslaw Mateusz H21E 500665 10 9:40:00
POL0012 Gajda Monika D21E 504409 11 9:41:00
PMT0007 Kowalski Wojciech H21E 504042 12 9:42:00
POL0013 Koconka Anna D21E 502205 13 9:43:00
PMT0008 Dwojak Wojciech H21E 504052 14 9:44:00
POL0014 Wiśniewska Hanna D21E 504050 15 9:45:00
POL0007 Bernaciak Aleksander H21E 895292 16 9:46:00
POL0008 Lubkiewicz Tomasz H21E 842655 18 9:48:00
GDY0001 Grabowski Maciej H21E 501440 20 9:50:00
POL0009 Sokalski Dariusz H21E 504029 22 9:52:00
LOD0001 Paszyński Piotr H21E 505001 24 9:54:00
POL0011 Tarasiuk Paweł H21E 501143 26 9:56:00
POL0015 Hewelt Maciej H21E 502202 28 9:58:00
POL0016 Jasiński Maciej H21E 504415 30 10:00:00
POL0017 Pawlak Bartosz H21E 249947 32 10:02:00
POL0018 Nowacki Łukasz H21E 501146 34 10:04:00

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Club Prostejov & Sports Club Palacky University Olomouc